Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
23.1.2019 07:23 469.6
22.1.2019 07:31 471.2
21.1.2019 07:42 471.6
19.1.2019 07:03 475.8
23.2.2019 07:11 475.9
1.4.2020 06:04 476
5.2.2019 06:06 477
29.11.2018 04:42 477.4
2.1.2020 08:20 477.6
20.1.2019 23:00 477.6
28.11.2018 04:50 477.8
24.2.2019 06:18 477.9
23.3.2020 05:17 478.4
18.1.2019 23:38 478.5
24.3.2020 05:32 480

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
22. 1. 2019 477.5
23. 1. 2019 478.1
21. 1. 2019 478.2
19. 1. 2019 481.5
29. 11. 2018 483.3
25. 1. 2019 484
24. 1. 2019 484.2
2. 1. 2020 484.2
28. 11. 2018 484.6
23. 2. 2019 484.8
5. 2. 2019 485.1
20. 1. 2019 485.6
18. 1. 2019 486.2
3. 1. 2020 486.4
3. 1. 2019 486.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
4.7.2018 17:26 564.8
9.8.2018 17:25 564.2
30.6.2019 17:28 564
31.7.2018 17:16 562.4
20.6.2018 17:24 562.2
17.6.2018 17:18 562.1
1.8.2018 17:17 561
29.7.2018 17:28 561
3.8.2018 17:24 560.9
8.8.2018 17:25 560.6
5.7.2018 17:06 560.3
1.7.2020 20:08 560
24.7.2018 17:27 559.2
7.8.2018 17:14 559.1
3.7.2018 17:30 558.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
3. 8. 2018 540
26. 6. 2019 539.6
2. 8. 2018 539.6
1. 8. 2018 539
4. 8. 2018 538.9
9. 8. 2018 538.9
30. 7. 2018 538.7
8. 8. 2018 538.4
31. 7. 2018 537.9
25. 7. 2019 537.8
11. 6. 2019 537.1
29. 7. 2018 536.9
23. 8. 2018 535.5
26. 7. 2019 535.5
23. 7. 2019 535.5