Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
23.1.2019 07:23 -12.25
22.1.2019 07:31 -11.375
21.1.2019 07:42 -11.125
19.1.2019 07:03 -8.813
23.2.2019 07:11 -8.75
1.4.2020 06:04 -8.688
5.2.2019 06:06 -8.125
29.11.2018 04:42 -7.937
2.1.2020 08:20 -7.812
20.1.2019 23:00 -7.812
28.11.2018 04:50 -7.687
24.2.2019 06:18 -7.625
23.3.2020 05:17 -7.375
18.1.2019 23:38 -7.312
24.3.2020 05:32 -6.5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
22. 1. 2019 -7.87586
23. 1. 2019 -7.54883
21. 1. 2019 -7.47999
19. 1. 2019 -5.63176
29. 11. 2018 -4.6769
25. 1. 2019 -4.23538
24. 1. 2019 -4.1331
2. 1. 2020 -4.12341
28. 11. 2018 -3.92185
23. 2. 2019 -3.79191
5. 2. 2019 -3.63203
20. 1. 2019 -3.38163
18. 1. 2019 -3.02667
3. 1. 2020 -2.93019
3. 1. 2019 -2.86972
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
4.7.2018 17:26 40.625
9.8.2018 17:25 40.312
30.6.2019 17:28 40.188
31.7.2018 17:16 39.313
20.6.2018 17:24 39.188
17.6.2018 17:18 39.125
1.8.2018 17:17 38.5
29.7.2018 17:28 38.5
3.8.2018 17:24 38.438
8.8.2018 17:25 38.313
5.7.2018 17:06 38.125
1.7.2020 20:08 37.938
24.7.2018 17:27 37.5
7.8.2018 17:14 37.438
3.7.2018 17:30 37.313

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
3. 8. 2018 26.8753
26. 6. 2019 26.6489
2. 8. 2018 26.625
1. 8. 2018 26.2677
4. 8. 2018 26.2594
9. 8. 2018 26.2394
30. 7. 2018 26.1341
8. 8. 2018 25.967
31. 7. 2018 25.6901
25. 7. 2019 25.6537
11. 6. 2019 25.2549
29. 7. 2018 25.1161
23. 8. 2018 24.3504
26. 7. 2019 24.3446
23. 7. 2019 24.3413